大手電力会社の従量電灯プランを利用していて、これから新電力の乗り換えたい場合、Looopでんきを第1候補として検討している人は多いかもしれません。
Looopでんきは2026年4月には契約件数が40万件を突破しており、独立系の新電力会社の中では供給実績が第1位です。利用している人が多いことは安心感につながるでしょう。
ただ、Looopでんきの料金体系は従量電灯プランとは全く異なり、複雑でわかりにくいため、しっかり理解しておく必要があります。
この記事ではLooopでんきの一般家庭向けプラン「スマートタイムONE(電灯)」の料金を解説するのでチェックしてみてください。
スマートタイムONEの料金構成
スマートタイムONEの料金は以下の料金の合計額です。
- 電源料金
- 国の制度対応費
- サービス料金
特に1の電源料金がこのプランの大きな特長であり、プランの向き不向きを決める要素です。
①電源料金
電源料金は、日本卸電力市場(JEPX)の市場価格に連動する30分ごとの単価に30分ごとの電気使用量をかけて計算します。
市場価格が安ければ電気料金も安くなり、逆に高くなれば電気料金も上がるのです。
Looopでんきのサイトや専用アプリで「でんき予報」を見ることができ、当日や翌日の30分ごとの電源料金単価がわかります。
2026年5月30日(土)の電源料金単価は以下のようになっていました。住んでいるエリアの単価を見てみてください。
| 北海道電力 | 東北電力 | 東京電力 | 中部電力 | 北陸電力 | 関西電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | 沖縄電力 | |
| 0:00~0:29 | 20.34 | 22.14 | 21.77 | 21.81 | 21.98 | 21.98 | 21.96 | 1.2 | 22.17 | 20.58 |
| 0:30~0:59 | 19.59 | 21.57 | 21.2 | 21.24 | 19.21 | 19.21 | 19.18 | 0.01 | 19.37 | 20.27 |
| 1:00~1:29 | 19.58 | 22.47 | 22.09 | 22.13 | 17.22 | 17.22 | 17.19 | 0.01 | 17.37 | 20.3 |
| 1:30~1:59 | 19.9 | 23.53 | 23.75 | 23.8 | 16.4 | 16.4 | 16.39 | 0.01 | 15.64 | 20.36 |
| 2:00~2:29 | 20.46 | 26.79 | 30.34 | 24.96 | 17.01 | 17.01 | 16.98 | 0.01 | 15.35 | 21.04 |
| 2:30~2:59 | 20.86 | 28.62 | 30.34 | 24.96 | 17.23 | 17.23 | 17.2 | 0.02 | 14.17 | 21.59 |
| 3:00~3:29 | 20.86 | 28.64 | 30.34 | 25.07 | 19.1 | 19.1 | 19.09 | 0.02 | 19.27 | 22.46 |
| 3:30~3:59 | 20.86 | 28.64 | 30.34 | 26.27 | 22.29 | 22.29 | 22.26 | 0.01 | 22.48 | 22.94 |
| 4:00~4:29 | 20.86 | 28.66 | 30.34 | 26.28 | 22.19 | 22.19 | 22.17 | 0.01 | 22.39 | 23.34 |
| 4:30~4:59 | 20.75 | 28.66 | 29.68 | 26.24 | 21.08 | 21.08 | 21.05 | 1.2 | 21.26 | 22.74 |
| 5:00~5:29 | 19.75 | 22.53 | 25.99 | 26.04 | 22.43 | 22.43 | 22.41 | 2.4 | 22.63 | 22.02 |
| 5:30~5:59 | 19 | 19.13 | 21.97 | 22.01 | 22.18 | 22.18 | 22.15 | 0.01 | 20.46 | 20.36 |
| 6:00~6:29 | 7.16 | 7.22 | 20.23 | 20.27 | 20.43 | 20.43 | 18.6 | 0.01 | 11.77 | 17.63 |
| 6:30~6:59 | 1.2 | 1.2 | 14.48 | 14.51 | 14.62 | 14.62 | 5.96 | 0.01 | 6.02 | 10.43 |
| 7:00~7:29 | 0.01 | 0.01 | 9.45 | 9.47 | 9.55 | 9.55 | 1.19 | 0.01 | 0.01 | 0.58 |
| 7:30~7:59 | 0.01 | 0.01 | 20.47 | 3.55 | 3.58 | 3.58 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.18 |
| 8:00~8:29 | 0.01 | 0.01 | 19.43 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | 1.19 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 8:30~8:59 | 0.01 | 0.01 | 19.31 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 9:00~9:29 | 0.01 | 0.01 | 12.76 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 9:30~9:59 | 0.01 | 0.01 | 10.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 10:00~10:29 | 0.01 | 0.01 | 10.64 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 10:30~10:59 | 0.01 | 0.01 | 12.76 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11:00~11:29 | 0.01 | 0.01 | 18.35 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11:30~11:59 | 0.01 | 0.01 | 18.34 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12:00~12:29 | 0.01 | 0.01 | 16.38 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12:30~12:59 | 0.01 | 0.01 | 18.34 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13:00~13:29 | 0.01 | 0.01 | 19.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 13:30~13:59 | 0.01 | 0.01 | 20.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 14:00~14:29 | 0.01 | 0.01 | 21.08 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 14:30~14:59 | 0.01 | 0.01 | 21.51 | 4.15 | 4.18 | 4.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.18 |
| 15:00~15:29 | 0.01 | 0.01 | 30.34 | 11.19 | 11.28 | 11.28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.53 |
| 15:30~15:59 | 0.01 | 0.01 | 21.26 | 15.39 | 15.51 | 15.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10.43 |
| 16:00~16:29 | 9.56 | 9.61 | 19.43 | 13.66 | 13.77 | 13.77 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.87 |
| 16:30~16:59 | 17.92 | 18.99 | 23.63 | 15.39 | 15.51 | 15.51 | 1.19 | 0.01 | 1.2 | 14.38 |
| 17:00~17:29 | 18.49 | 20.23 | 23.71 | 17.77 | 16.08 | 16.08 | 11.4 | 0.01 | 11.51 | 18.78 |
| 17:30~17:59 | 25.08 | 28.66 | 30.34 | 22.47 | 14.44 | 14.44 | 13.29 | 0.01 | 13.42 | 20.36 |
| 18:00~18:29 | 11.96 | 28.69 | 30.34 | 23.24 | 16.4 | 16.4 | 16.19 | 0.02 | 16.36 | 22.02 |
| 18:30~18:59 | 20.15 | 30.13 | 46.67 | 24.97 | 19.21 | 19.21 | 19.18 | 3.48 | 19.37 | 23.52 |
| 19:00~19:29 | 20.58 | 29.9 | 53.17 | 31.97 | 19.21 | 19.21 | 19.18 | 3.59 | 19.37 | 24.78 |
| 19:30~19:59 | 20.93 | 29.55 | 30.34 | 24.96 | 18.84 | 18.84 | 18.82 | 3.59 | 19.01 | 22.8 |
| 20:00~20:29 | 20.77 | 28.68 | 28.18 | 24.89 | 17.85 | 17.85 | 17.83 | 3.48 | 18.01 | 21.88 |
| 20:30~20:59 | 20.59 | 25.26 | 24.83 | 24.88 | 17.85 | 17.85 | 17.83 | 1.2 | 18.01 | 21.35 |
| 21:00~21:29 | 20.25 | 23.84 | 23.43 | 23.49 | 16.08 | 16.08 | 16.06 | 2.4 | 16.23 | 20.79 |
| 21:30~21:59 | 19.93 | 22.74 | 22.34 | 22.4 | 16.4 | 16.4 | 16.39 | 0.02 | 16.54 | 20.36 |
| 22:00~22:29 | 20 | 23.29 | 22.89 | 22.94 | 16.21 | 16.21 | 16.19 | 0.01 | 16.36 | 20.36 |
| 22:30~22:59 | 20.1 | 29.33 | 47.26 | 22.61 | 16.21 | 16.21 | 16.19 | 2.4 | 16.36 | 21.45 |
| 23:00~23:29 | 19.94 | 27.96 | 35.44 | 22.94 | 17.22 | 17.22 | 17.19 | 2.4 | 17.37 | 21.88 |
| 23:30~23:59 | 19.77 | 29.91 | 30.34 | 21.65 | 14.05 | 14.05 | 14.03 | 0.02 | 14.17 | 21.03 |
この日は全国的に晴れの日でした。
晴れの日は太陽光発電による発電量が増え、電気の需要に対して供給量が増えることで日中の単価は下がるのです。
この日は東京電力エリア以外では9時から14時までの時間帯は単価が0円近くまで下がっています。
夜間は太陽光発電が止まり電気の使用量は増えるため単価が高くなっていますが、従量電灯プランの従量料金の1段目の単価より安い水準です。
ただし、東京電力エリアの19:00~19:29の単価が53.17円となっているように、市場連動型の料金は単価が大幅に高くなる時もあることは理解しておく必要があります。
エリアや時間帯によって単価が変わってくるため、住んでいるエリアや電気をよく利用する時間帯の単価水準がどれくらいかを理解して利用するかを判断しましょう。
単価は昼間の方が安い傾向があるため、昼間に電気を多く使ったり充電・蓄電ができる人ほど有利です。
でんき予報で当日や翌日の単価がわかるため、単価の安い時間に電気を使い、高い時間は使用を避けることで電気代を抑えられるのがスマートタイムONEのメリットです。
市場連動型のため市場価格が高騰した時は電源料金単価も大幅に高くなることがデメリットですが、原油価格が上がれば従量電灯プランの燃料調整費も高くなるのは同じなので、この点は割り切って利用するしかないでしょう。
②国の制度対応費
国の制度対応費は以下の3つで構成されています。
- 託送費
- 容量拠出金
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金
託送費
託送費は一般送配電事業者の送配電網を使って電気を送るための費用で、基本料金と従量料金があり単価はエリアごとに異なります。
託送基本料金相当単価
基本料金相当額の単価は、実量契約で1kW当たりの金額です。
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 九州 | |
| 1kWにつき | 295.9 | 226.6 | 230.67 | 214.5 | 242 | 227.38 |
| 関西 | 中国 | 四国 | |
| 最初の6kWまで | 290.4 | 326.7 | 363 |
| 6kWを超える1kWにつき | 96.8 | 108.9 | 121 |
例えば、北海道電力エリアで自分の契約電力が3kWなら託送基本料金相当額は887円になります。
託送従量料金相当単価
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | |
| 円/kWh | 8.24 | 8.58 | 6.97 | 7.91 | 6.83 | 7.62 | 9.09 | 8.82 | 7.87 | 11.54 |
託送従量料金は1kWh当たりの金額なので上記の単価に電気の使用量をかけて算出します。
容量拠出金相当単価
容量拠出金は発電所の新設や維持のために必要な料金で、単価は以下のようになっています。でんg
| 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
| 1kW につき |
182.83 | 160.75 | 94.02 | 88.04 | 153.53 | 140.88 | 145.13 | 148.54 | 209.49 |
1kW当たりの単価のため、上記の単価に自分の契約電力をかけて算出します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は従量電灯プランにもある料金で、年度ごとに国が定める単価も同じです。
再エネ賦課金の2026年度の単価は1kWhあたり4.18円となっています。
③サービス料金
サービス料金はLooopでんきのサービスを提供するための運営費に充てられる料金です。
単価は全国一律7円/kWh となっています。
電気の使用量が100kWhなら700円、400kWhなら2,800円です。
おまかせ割
Looopでんきには「おまかせ割」という割引サービスがあり、2つの割引を受けられます。
一つ目の割引では、1か月のうち最も電気使用量が多かった1時間を検知して、請求時にその1時間分の電気料金が1kWh当たり1円割引されます。
2つ目は契約期間に応じた割引です。
Looopでんきの契約期間に応じて下記の金額が年に1回割引されます。
2年目 900円
3~4年目 1,000円
5年目~ 1,100円
まとめ
電源料金と国の制度対応費のうち託送費と容量拠出金がわかりにくいと感じたかもしれません。
国の制度対応費は単価が決まってますが、電源料金の単価は市場価格に応じて変動することは理解したうえで利用しましょう。
以下の条件に当てはまる人ならLooopでんきのスマートタイムONEをお得に使えます。
- 電源料金の単価が安い昼間に電気を多く使うか充電・蓄電ができる
- でんき予報をチェックして単価の安い時間を狙って電気を使える
- 電源料金の単価が安い傾向があるエリアに住んでいる
公式サイトで各料金の最新単価を確認し、料金シュミレーションをしてみてください。

コメント